Прайс лист
Индивидуальный предприниматель (ИП)
УСН 6% (доход) или патент
| Количество операций в месяц | Стоимость, ₽/мес |
|---|---|
| до 10 | 7 000 ₽ |
| 11-30 | 8 000 ₽ |
| 31-50 | 9 000 ₽ |
| 51-100 | 15 000 ₽ |
| 101-200 | 29 000 ₽ |
| 201-300 | 39 000 ₽ |
| свыше 300 | По договоренности |
УСН (доходы) + НДС 5-7%
| Количество операций в месяц | Стоимость, ₽/мес |
|---|---|
| до 10 | 9 000 ₽ |
| 11-30 | 10 000 ₽ |
| 31-50 | 11 500 ₽ |
| 51-100 | 19 000 ₽ |
| 101-200 | 36 000 ₽ |
| 201-300 | 49 000 ₽ |
| свыше 300 | По договоренности |
ОСН
| Количество операций в месяц | Стоимость, ₽/мес |
|---|---|
| до 10 | 15 000 ₽ |
| 11-30 | 22 000 ₽ |
| 31-50 | 33 000 ₽ |
| 51-100 | 54 000 ₽ |
| 101-200 | 75 000 ₽ |
| 201-300 | 103 000 ₽ |
| свыше 300 | По договоренности |
ООО, НКО
УСН (доходы) + НДС 5-7%
| Количество операций в месяц | Стоимость, ₽/мес |
|---|---|
| до 10 | 12 000 ₽ |
| 11-30 | 16 000 ₽ |
| 31-50 | 26 000 ₽ |
| 51-100 | 39 000 ₽ |
| 101-200 | 51 000 ₽ |
| 201-300 | 69 000 ₽ |
| свыше 300 | По договоренности |
УСН 15% (доход-расход) ЕСХН и другие
| Количество операций в месяц | Стоимость, ₽/мес |
|---|---|
| до 10 | 10 000 ₽ |
| 11-30 | 16 000 ₽ |
| 31-50 | 27 000 ₽ |
| 51-100 | 40 000 ₽ |
| 101-200 | 53 000 ₽ |
| 201-300 | 70 500 ₽ |
| свыше 300 | По договоренности |
УСН 15% (доход-расход) + НДС 5-7%
| Количество операций в месяц | Стоимость, ₽/мес |
|---|---|
| до 10 | 12 500 ₽ |
| 11-30 | 20 000 ₽ |
| 31-50 | 32 000 ₽ |
| 51-100 | 52 000 ₽ |
| 101-200 | 66 000 ₽ |
| 201-300 | 88 000 ₽ |
| свыше 300 | По договоренности |
ОСН
| Количество операций в месяц | Стоимость, ₽/мес |
|---|---|
| до 10 | 15 000 ₽ |
| 11-30 | 22 000 ₽ |
| 31-50 | 33 000 ₽ |
| 51-100 | 54 000 ₽ |
| 101-200 | 75 000 ₽ |
| 201-300 | 103 000 ₽ |
| свыше 300 | По договоренности |
Нулевая отчетность в ИФНС и внебюджетные фонды (составление и сдача)*
| Услуга | ОСНО | УСН | ИП на УСН |
|---|---|---|---|
| Нулевая отчетность (1-3 квартал) | 6 000 ₽ | 5 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| Нулевая отчетность (4 квартал - годовой) | 8 000 ₽ | 7 000 ₽ | 6 000 ₽ |
* Цены указаны при условии сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
* При сдаче отчетности по почте России +1500 руб. к указанным ценам.
Восстановление учета
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 30 000 руб./ месяц восстановления |
| Полное восстановление бухгалтерского и налогового учета с выездом специалиста к клиенту | от 50 000 руб./ месяц восстановления |
Примечание:
- Цены указаны за базовое ведение бухгалтерского учета
- За каждого сотрудника в штате дополнительно +1 000 ₽/мес
- При количестве операций свыше 300 в месяц стоимость рассчитывается индивидуально